Project Description



LH43BEAHLGFXKR
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | LH75WMAWLGCXKR | |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 189.3 cm |
| 패널 타입 | VA | |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 픽셀 피치 | 0.42975 x 0.42975 (mm) | |
| 밝기 (Typical) | 350 (220 with glass) cd/㎡ | |
| 명암비 | 4000:1 (without glass) | |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 | |
| 응답속도 (ms) | 8 | |
| 색재현성(Color Gamut) | 72% | |
| 헤이즈(Haze) | 2 (without glass) % | |
| 수평 주파수 | 30~81 kHz | |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 Mhz | |
| 수직 주파수 | 48~75 Hz | |
| 제품 사용 시간 | 16/7 | |
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 1 | |
| USB | 2(Main/Tray), 2.0/3.0 External(Tray) | |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack | |
| 비디오출력 | 있음 | |
| RS232 입력 | 있음 | |
| RJ45 입력 | 있음 | |
| WiFi | 있음 | |
| Bluetooth | 있음 | |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 275 W | |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1721.0 x 1019.3 x 75.2 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1905 x 1182 x 287 mm | |
| 무게 | 제품 무게 | 58.3 kg |
| 무게 (박스 포장) | 71.7 kg | |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 400 x 400 mm |
| 베젤 두께 | 18.9 mm (T/L/R), 39.2 mm (B) | |
| 프레임 재질 | Metal (Aluminum) | |
| 동작조건 | 온도 | 0~40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % | |
| 인증정보 | 안전 규격 | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| EMC | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 | |
| Touch | Touch Technology | IR |
| 추가 기능 | 터치 | 있음 |
| 마운트 | WMN6575SE | |
| 상품기본정보 | 제품명 | LED 모니터 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
| 제조국 | 베트남 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2021년 10월 | |
| KC 인증 필 유무 | XU100696-21083A, R-R-SEC-LH75WMAW |
|
| 품질 보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/ 1588-3366 | |


