Project Description



LH43BEAHLGFXKR
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | LH75QBRBBGCXKR | |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 189.3 cm |
| 패널 타입 | VA | |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 픽셀 피치 | 0.2451 x 0.2451 (mm) | |
| 밝기 (Typ) | 350 nit | |
| 명암비 | 4,000:1 | |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 | |
| 응답속도 (ms) | 8 | |
| 색재현성(Color Gamut) | 92 (DCI-P3, CIE 1976) % | |
| 헤이즈(Haze) | 2 % | |
| 수평 주파수 | 30 ~ 81 kHz | |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 MHz | |
| 수직 주파수 | 48 ~ 75 Hz | |
| 동적 명암비 | Mega | |
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 없음 | |
| DVI 입력 | 1 | |
| HDMI 버전 | 2 | |
| DP 버전 | 없음 | |
| HDCP 버전 | 2.2 | |
| USB | 2 | |
| IR 입력 | 있음 | |
| 오디오 입력 | 있음 | |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack | |
| RS232 입력 | 있음 | |
| RS232 출력 | 있음 | |
| RJ45 입력 | 있음 | |
| WiFi | 있음 | |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 231 W | |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1681.1 x 960.1 x 49.7 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1871 x 1127 x 223 mm | |
| 무게 | 제품 무게 | 38.3 kg |
| 무게 (박스 포장) | 49 kg | |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 400 x 400 mm |
| 베젤 두께 | 11.5(top,side), 12.5(bottom) | |
| 프레임 재질 | Non-Glossy | |
| 동작조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % | |
| 기능 | 외장 메모리 슬롯 | 없음 |
| SoC | 운영체제 버전 | Tizen 4.0 |
| 플래시메모리 사이즈 | 8 GB | |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60950-1, 62368-1 |
| EMC | Class B | |
| 추가 기능 | 마운트 | WMN6575SF, WMN4277SF |
| 스탠드 | 없음 | |

