Project Description



LH43BEAHLGFXKR
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 116.8 cm |
| 연결성 | USB | 1 |
| HDBaseT 입력 | 없음 | |
| 전원 | 소비전력 (Typical) | 111 W |
| 소비전력 (On Mode) | 176 W | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1022 x 69.9 x 577 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1193 x 719 x 257 mm | |
| 무게 | 제품 무게 | 15.7 kg |
| 무게 (박스 포장) | 22.2 kg | |
| 동작조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60950-1 |
| EMC | Class A | |
| 상품기본정보 | 제품명 | VM46T-U |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
| 제조국 | 베트남 | |
| KC인증 필 유무 | XU100696-20065, R-R-SEC-LH46VMTU |
|
| 동일모델의 출시년월 | 2021년 4월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질 보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 | |


