Project Description



LH43BEAHLGFXKR
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | LH43BEAHLGFXKR | |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 107.9 cm |
| 화면 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 비디오 | 화질엔진 | Crystal Processor 4 K |
| HDR10+ | 있음 | |
| 음향 | 돌비 디지털 플러스 | 있음 |
| 스피커 종류 | 2 CH | |
| 블루투스 오디오 연결 | 있음 | |
| 스마트 | 운영체제 | Tizen™ |
| 웹브라우저 | 있음 | |
| 앱 캐스팅 | 있음 | |
| WiFi Direct | 있음 | |
| 음성 미러링 | 있음 | |
| 연결성 | HDMI | 3 |
| USB | 1 | |
| Ethernet (LAN 단자) | 있음 | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | 1/1/0 | |
| HDMI A / Return Ch. Support | 있음 | |
| eARC | 있음 | |
| HDMI Quick Switch | 있음 | |
| Wi-Fi | 있음 (WiFi5) | |
| Bluetooth (BT) | 있음 (BT4.2) | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 | |
| 디자인 | 디자인 | New Skinny Bezel |
| Bezel Type | 3 Bezel-less | |
| Slim Type | Slim look | |
| 전면 색상 | Titan Gray | |
| 스탠드 형태 | Slim Feet | |
| 스탠드 색상 | Titan Gray | |
| 전원 | 소비전력 (Typical) | 41.0 W |
| 소비전력 (On Mode) | 125 W | |
| 소비전력 (Stand-by) | 0.5 W | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 963.9 x 558.9 x 59.6 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 1081 x 670 x 143 mm | |
| 무게 | 제품 무게 | 8.1 kg |
| 무게 (박스 포장) | 11.8 kg | |
| 동작조건 | 동작 시간 | 8/7 |
| 환경 | 에너지효율 등급 (EEC) | 1 |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 액세서리 | 미니 월마운트 | 있음 |
| VESA 월마운트 | 있음 | |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60065, 62368-1 |
| EMC | Class B | |
| 시스템 | 디지털 방송방식 | ATSC 3.0 |
| 아날로그 튜너 | 있음 | |
| 추가 기능 | Business TV App (Android, iOS) | 있음 |
| 패널 버튼 잠금 | 있음 | |
| USB 포트 잠금 | 있음 | |
| 상품기본정보 | 제품명 | 비즈니스TV |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
| 제조국 | 베트남 | |
| KC인증 필 유무 | XU090407-20152C, R-R-SEC-KU43UA7000 |
|
| 동일모델의 출시년월 | 2021년 6월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질 보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 | |


