Project Description



LH32QMRNBGCXKR
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| Model Code | LH32QMRNBGCXKR | |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 80.1 cm |
| 패널 타입 | VA | |
| 해상도 | 1,920 x 1,080 | |
| 픽셀 피치 | 0.36375 x 0.36375 (mm) | |
| 밝기 (Typ) | 400 nit | |
| 명암비 | 5,000:1 | |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 | |
| 응답속도 (ms) | 8 | |
| 색재현성(Color Gamut) | 72 % | |
| 헤이즈(Haze) | 2 % | |
| 수평 주파수 | 30 ~ 81 kHz | |
| 최대 픽셀 주파수 | 594 MHz | |
| 수직 주파수 | 48 ~ 75 Hz | |
| 동적 명암비 | Mega | |
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | 있음 | |
| HDMI 버전 | 2 | |
| DP 버전 | 1.2 | |
| HDCP 버전 | 2.2 | |
| USB | 2 | |
| IR 입력 | 있음 | |
| 오디오 입력 | 없음 | |
| 오디오출력 | Stereo Mini Jack | |
| RS232 입력 | 있음 | |
| RS232 출력 | 있음 | |
| RJ45 입력 | 있음 | |
| 3G Dongle | 없음 | |
| 전원 | 정격입력 | AC 100-240 V 50/60 Hz |
| 소비전력 (On Mode) | 72 W | |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 0.5 W | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 725.1 x 419.6 x 34.6 mm |
| 포장(가로x높이x깊이) | 812 x 513 x 120 mm | |
| 무게 | 제품 무게 | 5.7 kg |
| 무게 (박스 포장) | 8 kg | |
| 기구사양 | VESA 마운트 | 200 x 200 mm |
| 베젤 두께 | 8.8(U/D/L/R) | |
| 프레임 재질 | Non-Glossy | |
| 동작조건 | 온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 습도 | 10 ~ 80 (non-condensing) % | |
| SoC | 운영체제 버전 | Tizen 4.0 |
| 플래시메모리 사이즈 | 8 GB | |
| 인증정보 | 안전 규격 | 60950-1, 62368-1 |
| EMC | Class B | |
| 추가 기능 | 마운트 | WMN4070SG |
| 스탠드 | STN-L3240F | |

